您好,欢迎来到恒彩印刷供应链!请登录免费注册服务热线:400-800-77收藏本站
11月09日 今天 · 河南新乡实况 1℃

新乡天气新乡15天天气预报

☀️ -6~7℃ 晴北风 3级 · 湿度41%
空气质量149 · 轻度污染
紫外线中等
风向风力北风 3级
日出07:15
日落17:45
相对湿度41%
🌤 新乡未来15天天气预报半月趋势
日期星期天气气温风力
11月09日今天 今天 ☀️晴 7℃ / -6℃ 北风 3级
11月10日 周二 ☁️阴 12℃ / -5℃ 东南风 2级
11月11日 周三 ☁️阴 14℃ / -2℃ 东南风 2级
11月12日 周四 ☁️阴 14℃ / -1℃ 南风 2级
11月13日 周五 ☁️阴 15℃ / 1℃ 南风 2级
11月14日 周六 ☁️阴 16℃ / 2℃ 东风 1级
11月15日 周日 🌦️毛毛雨 8℃ / 3℃ 东北风 3级
11月16日 周一 🌦️毛毛雨 6℃ / 3℃ 西南风 2级
11月17日 周二 🌦️毛毛雨 10℃ / 0℃ 北风 3级
11月18日 周三 🌦️毛毛雨 8℃ / -1℃ 北风 2级
11月19日 周四 🌦️毛毛雨 6℃ / -4℃ 西风 3级
11月20日 周五 ☀️晴 9℃ / -4℃ 西北风 5级
11月21日 周六 ⛅晴间多云 7℃ / -6℃ 西风 2级
11月22日 周日 ⛅晴间多云 12℃ / -2℃ 西北风 3级
11月23日 周一 ⛅多云 5℃ / -3℃ 西北风 4级
新乡生活指数 出行参考
👕穿衣指数羽绒服或厚棉衣,注意防风保暖
🕶️紫外线中等(常规防护)
🚗洗车指数适宜(晴)
🏃运动指数适宜(北风 3级)
🤧感冒指数较易(温差 13℃)
🧺晾晒指数适宜(湿度 41%)
🌿空气指数轻度污染
城市天气导航
↑